VEHICLE

両一覧

狭小地から大規模現場まで対応できるよう多彩な機種を完備。
現場に合わせた最適な車両をご用意します。

コンクリ-トポンプ車BSF46-5.16Hの写真
ポンプ車型番 メーカー サイズ 全長(m) 全幅(m) 全高(m) ブーム垂直(m) ブーム水平(m) アウトリガ全張
(m)
PH45A-15 極東開発 2.0tスクイズ 5.59 1.89 2.68 14.6 11.9 4.10
PH50B-17 極東開発 3.5tスクイズ 6.74 2.06 2.79 17.0 14.3 4.69
PY90-17 極東開発 5.0tピストン 7.55 2.24 2.96 16.6 13.7 4.70
PY115A-26C 極東開発 8.0tピストン 9.79 2.49 3.50 25.8 21.8 5.43
PY120-33C 極東開発 10tピストン 11.01 2.49 3.59 32.6 29.0 6.79
PY135-28H 極東開発 10tピストン 10.35 2.49 3.60 27.9 24.5 5.7

※クリックでカタログへ飛びます。

※タップでカタログへ飛びます。